-
8 Layer Flex Circuit Boards
Material: | AP8555 & AP8525 |
---|
LF0110 Cover |
Surface treatment: | ENIG 2U" |
---|
Finish thickness: | 0.5mm |
---|
Technology highlights: | Mixed laminated PCB |
---|
Remark: | CLASS III |
---|
-
1 Layer Flex Circuit Boards
Material: | FPC |
---|
Surface treatment: | ENIG 2U" |
---|
Finish thickness: | 0.1mm |
---|
Width/space: | 6/4min |
---|
Technology highlights: | Coil pattern circuit |
---|
Remark: | IPC CLASS III |
---|
-
2 Layer Flex Circuit Boards
Material: | AP9121R |
---|
Surface treatment: | ENEPIG 2U" |
---|
Finish thickness: | 0.2mm |
---|
Solder mask: | TechniFlex LCL 1000F |
---|
Coverlay: | FR0120 |
---|
Remark: | IPC CLASS III |
---|
-
2 Layer Flex Circuit Boards
Material: | LF9232+LF0310 |
---|
Surface treatment: | HASL |
---|
Finish thickness: | 0.3mm |
---|
Width/space: | 10/10min |
---|
Technology highlights: | Dupont Material, HASL |
---|
Remark: | IPC CLASS III |
---|
-
4 Layer Flex Circuit Boards
Material: | SF202+TAIFLEX FHT0525 |
---|
Surface treatment: | ENIG 2U" |
---|
Finish thickness: | 0.22mm |
---|
Width/space: | 6/4min |
---|
Technology highlights: | Vias fill with resin |
---|
Min hole size: 0.1mm |
-
1 Layer Flex Circuit Boards
Material: | ITEQ + Taiflex Coverlay |
---|
Surface treatment: | ENIG 2U" |
---|
Finish thickness: | 0.16mm |
---|
Technology highlights: | Top White Solder mask |
---|
Top + Bottom Coverlay |
Remark: | IPC CLASS III |
---|
-
2 Layer Flex Circuit Boards
Material: | FPC |
---|
Surface treatment: | HASL LF |
---|
Finish thickness: | 0.2mm |
---|
Copper thickness: | 2.5OZ |
---|
Technology highligh: | 150 castellated holes |
---|
Remark: | CLASS III |
---|
-
2 Layer Flex Circuit Boards
Material: | FPC |
---|
Surface treatment: | ENIG 2U" |
---|
Finish thickness: | 0.2mm |
---|
Width/space: | 11.8/9.7min |
---|
Technology highligh: | FR4 only on panel frame |
---|
Remark: | IPC CLASS III |
---|